2010年6月12日(土)に開催された第5回ACTION草津大会の結果です。
参加者は 48名でした。
【ルール】
こちらを参照。
【表の見方】
結果欄は上から 1番席(ホスト)~4番席。出題順もこれに従う。
各欄は右からカードネーム、段位、出題形式、順位、一問あたりの平均得点の順。得点が赤字のプレイヤーが勝ち抜け。敬称略。
【1回戦】(1位+惜敗率上位6人抜け)
第1試合
ナツメ 白銀八段 アニ/スロ 266.62 1 15.68
ノースガスト 青銅七段 芸能/パ総 229.34 3 15.29
Sしょうぐん 大賢六段 社会/マ総 231.94 2 15.46 (惜敗率: 0.8699)
ダイワハウス 青銅三段 芸能/エフ 189.46 4 14.57
第2試合
きはる 大賢初段 芸能/タイ 174.02 2 15.82 (惜敗率: 0.5387)
とまとばんく 黄金二段 スポ/パ総 322.98 1 16.15
シンクレア 大賢二段 LS/グ生 107.75 4 15.39
リリィSいし 白銀初段 アニ/ア特 142.64 3 15.85
第3試合
ONNEL 大魔6級 理系/生物 190.84 3 15.90
テルル 賢者二段 アニ/タイ 266.07 1 15.65
ぷりんしぱる 青銅二段 アニ/ア特 155.65 4 15.57
シドウナナヤ 魔導1級 LS/エフ 244.19 2 16.28 (惜敗率: 0.9177)
第4試合
たわらHざん 白銀二段 社会/パ総 299.11 1 14.96
SV-NEO 賢者初段 芸能/多答 099.03 4 14.15
MADOKA 青銅三段 文系/美文 198.00 2 14.14 (惜敗率: 0.6619)
シグラント 賢者九段 スポ/野球 169.62 3 14.14
第5試合
EXEレミー 白銀四段 アニ/ゲー 218.13 3 15.58
すかーれっと 白銀三段 スポ/野球 216.62 4 15.47
ぷりーあど 賢者九段 理系/パ総 226.04 2 15.07 (惜敗率: 0.9460)
ヘニュウ 大賢四段 アニ/タイ 238.94 1 15.93
第6試合
かずき 大賢十段 文系/タイ 173.42 4 15.77
あかしのきみ 青銅五段 アニ/多答 193.48 3 16.12
APPLE 黄金五段 スポ/野球 269.51 1 15.85
ダンプOはし 黄金四段 芸能/キ総 250.75 2 15.67 (惜敗率: 0.9304)
第7試合
まめタンク 白銀九段 スポ/連想 315.58 1 15.78
アルラウネ 青銅四段 芸能/多答 279.34 2 15.52 (惜敗率: 0.8852)
S→ぷれせあ 白銀五段 理系/エフ 273.88 3 16.11
フィルク 大魔10級 LS/グ生 141.13 4 15.68
第8試合
くうちゅうC 青銅三段 芸能/線結 206.40 3 15.88
あぇるぅす 大賢三段 スポ/其他 205.41 4 15.80
Tおかえりか 黄金三段 スポ/順当 322.39 1 15.35
だわーにゃむ 白金初段 スポ/野球 258.16 2 16.14 (惜敗率: 0.8007)
第9試合
ほう10ぬえ 大魔6級 LS/タイ 254.91 3 15.93
しぁめいまる 青銅三段 社会/○× 240.99 4 16.07
ハッティー 白金三段 文系/キュ 343.64 1 16.36
くるみえりか ???? アニ/タイ 260.16 2 16.26 (惜敗率: 0.7571)
※ くるみえりかさんの階級がスコアシートに記録できていませんでしたスミマセヌ。
第10試合
ONE1 青銅九段 社会/多答 256.61 2 16.04 (惜敗率: 0.9148)
ホークアイ 青銅四段 理系/物化 179.57 3 16.32
SINKI 白銀六段 スポ/多答 144.34 4 16.04
アカボシ 大賢初段 LS/順当 280.49 1 15.58
第11試合
うっしー 白銀九段 アニ/タイ 330.09 2 15.72 (惜敗率: 0.9383)
なずな 大賢九段 社会/地理 304.05 3 16.00
こーき 賢者初段 理系/タイ 138.14 4 15.35
クララをだせ 青銅十段 社会/地理 351.81 1 15.99
第12試合
KOJY 大魔1級 アニ/連想 236.10 3 14.76
かなめJUN 青銅二段 芸能/並替 262.17 2 15.42 (惜敗率: 0.9866)
ASIL 青銅四段 アニ/文パ 265.73 1 15.63
しいのみのり 大魔10級 文系/其他 197.06 4 15.16
【2回戦】(一律2人抜け)
第1試合
まめタンク 白銀九段 アニ/線結 287.14 3 15.95
Tおかえりか 黄金三段 芸能/多答 294.05 2 15.48
うっしー 白銀八段 芸能/線結 211.44 4 16.26
ハッティー 白金三段 社会/マ総 352.51 1 16.02
第2試合
たわらHざん 白銀二段 芸能/順当 369.98 1 16.09
クララをだせ 青銅十段 スポ/キ総 331.29 2 15.78
ナツメ 白銀八段 LS/タイ 256.06 3 16.00
テルル 賢者二段 理系/並替 105.95 4 15.14
第3試合
ダンプOはし 黄金四段 LS/多答 274.07 4 16.12
かなめJUN 青銅二段 文系/パ総 294.28 2 16.35
APPLE 黄金五段 社会/タイ 319.62 1 15.98
ASIL 青銅四段 文系/タイ 276.46 3 16.26
第4試合
ぷりあーど 賢者九段 アニ/連想 188.10 4 12.54
アカボシ 大賢初段 文系/順当 311.12 1 14.82
ヘニュウ 大賢四段 芸能/其他 235.34 3 15.69
とまとばんく 黄金二段 社会/パ総 303.81 2 15.19
【準決勝】(一律2人抜け)
第1試合
アカボシ 大賢初段 芸能/多答 353.66 2 16.08
かなめJUN 青銅二段 社会/○× 322.42 4 16.12
クララをだせ 青銅十段 理系/マ総 322.97 3 16.15
とまとばんく 黄金二段 LS/セ総 354.26 1 16.10
第2試合
APPLE 黄金五段 芸能/其他 238.80 4 14.93
ハッティー 白金三段 理系/順当 303.16 2 15.96
Tおかえりか 黄金三段 理系/パ総 321.74 1 15.32
たわらHざん 白銀二段 アニ/順当 284.68 3 15.82
【決勝戦】
ハッティー 白金三段 ノン/順当 298.95 3 15.73
アカボシ 大賢初段 アニ/線結 286.59 4 15.92
Tおかえりか 黄金三段 社会/キ総 322.14 2 15.34
とまとばんく 黄金二段 文系/パ総 350.71 1 15.94
ということで優勝は、最後の文系パネル総合で鮮やかに逆転したとまとばんくさんでした。おめでとうございます!
お知らせ
大会予定
《大会概要》
【G-palaあべの・西日暮里VS】2024年11月30日(土)2店舗合同大会「あべにっぽりの会」 13:00受付開始 14:00大会開始
【滋賀LL大津】2024年12月21日(土)13:00受付開始 14:00大会開始(予定)
《大会結果》
【滋賀LL大津】2024年11月16日(土)
【G-palaあべの】2024年10月26日(土)
【DINO彦根】2024年4月27日(土)
【G-palaあべの・西日暮里VS】2023年7月22日(土)2店舗合同大会「あべにっぽりの会」
【SH堅田】2018年8月12日(日) ※関西杯予選
【R1浜大津】2017年7月23日(日)
【ACTION草津】2016年7月31日(日)
【GP京都】 2016年6月11日(土)
【AS24東近江】2015年3月14日(土)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
ちなみにダイジェストは俺blogにアップさせてもらおうかと思っておりますがいかがでしょうか。
返信削除掲載ありがとうございます。
返信削除その辺はお任せしますw