お知らせ

《はじめに》
このブログは滋賀のQMA大会のまとめブログです。ご意見などございましたら、こちらにコメントをお願いします。

《大会動画》
滋賀QMA大会AV(Academy Video)はニコニコ動画のこちらのマイリストにて公開中です。その他の大会動画はこちらをご参照下さい。

2010年9月13日月曜日

【SH堅田】2010年9月5日(日)大会結果。

たいへん遅くなりましたが。
2010年9月5日(日)に開催された新生第1回スーパーヒーロー堅田大会の結果です。
参加者は 31名でした。

【ルール】

こちらを参照。

【表の見方】

結果欄は上から 1番席(ホスト)~4番席。出題順もこれに従う。
各欄は右からカードネーム、段位、出題形式、順位、一問あたりの平均得点の順。得点が赤字のプレイヤーが勝ち抜け。敬称略。

【1回戦】(一律2人抜け)

第1試合

パぇ     中級1級 アニ/並替 216.57 4 15.47
MADOKA 黄金九段 芸能/エフ 220.24 2 14.68
だわーにゃむ 黄金九段 ノン/マ総 288.61 1 15.19
KOJY   大賢五段 アニ/連想 218.27 3 15.59

※ だわーにゃむさんはくじ 5本縛り。理系・文系・社会・LS・アニが使用不可。

第2試合

わたせみちる 紅玉八段 社会/連想 310.67 3 15.53
アカボシ   青銅七段 理系/タイ 354.78 1 15.43
ONE1   白金初段 理系/字パ 338.81 2 15.40
ダイワハウス 黄金十段 芸能/エフ 230.00 4 14.38

※ わたせみちるさんはくじ 2本縛り。理系・LSが使用不可。
※ アカボシさんはくじ 4本縛り。文系・社会・芸能・スポが使用不可。
※ ONE1さんはくじ 1本縛り。LSが使用不可。


第3試合

ドッペルくん 黄金八段 アニ/字パ 246.05 3 15.38
エリンシア  黄金三段 アニ/ゲー 191.35 4 14.72
ぼーしぱん  黄玉天賢 文系/美文 326.54 1 15.55
ミカルゲ   金剛天賢 スポ/順当 278.78 2 15.49

※ ぼーしぱんさんはくじ 2本縛り。社会・LSが使用不可。
※ ミカルゲさんはくじ 2本縛り。文系・芸能が使用不可。


第4試合

ホークアイ  黄金六段 理系/物化 252.10 1 15.76
フィルク   賢者二段 アニ/ゲー 141.19 4 15.69
Sしょうぐん 黄金二段 文系/エフ 247.05 2 15.44
テルル    賢者九段 アニ/タイ 234.09 3 15.61

※ Sしょうぐんさんはくじ 1本縛り。アニが使用不可。

第5試合

あまのルウ  天青七段 社会/字パ 265.32 2 15.61
2INTEL 紅玉八段 アニ/スロ 266.11 1 15.65
あおいさかな 大賢二段 社会/キ総 227.15 4 15.14
あきかわUた 大賢七段 スポ/蹴球 239.34 3 15.96

※ 2INTELさんはくじ 1本縛り。LSが使用不可。
※ あまのルウさんはくじ 2本縛り。文系・LSが使用不可。
※ あきかわUたさんはくじ 2本縛り。文系、芸能が使用不可。


第6試合

すかーれっと 白金五段 スポ/野球 265.72 3 15.63
リリィSいし 白金二段 LS/マ総 235.04 4 14.69
Mなめしゅこ 青銅九段 文系/タイ 273.68 2 16.10
たわらHざん 白金六段 ノン/セ総 279.79 1 15.54

※ すかーれっとさんはくじ 1本縛り。LSが使用不可。
※ たわらHざんさんさんはくじ 5本縛り。文系・社会・LS・スポ・アニが使用不可。


第7試合

EXEレミー 黄金十段 アニ/ゲー 231.29 3 14.46
かずき    白銀九段 文系/タイ 189.09 4 14.55
ヘニュウ   黄金二段 アニ/タイ 235.89 2 14.74
ノースガスト 黄金初段 社会/パ総 279.20 1 14.69

※ ノースガストさんはくじ 2本縛り。スポ・アニが使用不可。

第8試合

くさかあきら 天青八段 アニ/字パ 317.27 1 16.70
こーき    大賢六段 理系/タイ 119.22 4 14.90
ホーナセック 瑠璃四段 アニ/スロ 250.96 3 15.69
おとこの娘ム (COM) ノン/ラン 300.65 2 15.82

※ くさかあきらさんはくじ 2本縛り。社会・LSが使用不可。

【2回戦】(一律2人抜け)

第1試合

2INTEL 紅玉八段 スポ/タイ 271.33 2 15.96
ミカルゲ   金剛天賢 社会/パ総 245.30 3 15.33
ヘニュウ   黄金二段 芸能/マ総 183.84 4 15.32
アカボシ   青銅七段 LS/ホビ 285.28 1 15.85

第2試合

ノースガスト 黄金初段 芸能/TV 188.64 4 14.51
ONE1   白金初段 社会/多答 224.42 3 16.03
あまのルウ  天青七段 芸能/四択 321.69 1 15.32
Mなめしゅこ 青銅九段 理系/タイ 248.95 2 15.56

第3試合

ホーナセック 瑠璃四段 文系/多答 228.43 4 15.23
くさかあきら 天青八段 ノン/エフ 279.28 2 15.52
ホークアイ  黄金六段 芸能/マ総 231.79 3 15.45
ぼーしぱん  黄玉天賢 芸能/エフ 328.24 1 14.92

第4試合

MADOKA 黄金九段 ノン/○× 236.63 3 15.78
たわらHざん 白金六段 芸能/マ総 267.63 2 15.74
Sしょうぐん 黄金二段 社会/順当 210.82 4 15.06
だわーにゃむ 黄金九段 芸能/スロ 285.59 1 15.87

【準決勝】(一律2人抜け)

第1試合

くさかあきら 天青八段 スポ/野球 283.39 3 15.74
アカボシ   青銅七段 アニ/多答 317.72 1 15.89
あまのルウ  天青七段 アニ/順当 316.67 2 15.83
Mなめしゅこ 青銅九段 社会/タイ 237.19 4 15.81

第2試合

ぼーしぱん  黄玉天賢 スポ/並替 273.47 4 16.09
だわーにゃむ 黄金九段 スポ/野球 318.52 2 15.93
たわらHざん 白金六段 理系/其他 337.74 1 16.08
2INTEL 紅玉八段 芸能/多答 305.20 3 16.06

【決勝戦】

だわーにゃむ 黄金九段 ノン/ラン 350.41 1 15.93
あまのルウ  天青七段 理系/生物 303.36 3 15.97
アカボシ   青銅七段 ノン/字パ 346.46 2 15.75
たわらHざん 白金六段 ノン/ラン 299.50 4 15.76

ということで優勝は、堅田ルールに愛でられし大関だわーにゃむさんでした。
最終セットにもつれ込む激戦の末の見事な逆転勝利でした。おめでとうございます!

0 件のコメント:

コメントを投稿